Mesin ukiran laser 4060
Kekuatan laser | 50w/60W/80w/100w | |||
Jenis laser | Tabung kaca Co2 hermetik | |||
Sumber Daya listrik | AC220±10% 50H2/AC110±10% 60HZ | |||
Area kerja | 400X600mm | |||
Kecepatan Bergerak Maks | 0-60000mm/menit | |||
Meja kerja | meja atas dan bawah | |||
Menemukan Presisi | 0,01mm | |||
Min Membentuk Karakter | Karakter 2x2mm Huruf 1x 1mm | |||
Suhu Operasional | 5℃-35℃ | |||
Rasio resolusi | ≤4500dpi | |||
Konfigurasi Kontrol | DSP | |||
Antarmuka transfer data | USB (kantor) | |||
Lingkungan Sistem | WINDOWS 2000/WINDOWS XP/Visa/Win7 | |||
Cara Pendinginan | Pendingin air | |||
Format Grafik Didukung | BMP.GIFJPGE.PCX.TGA.TlFF.PLT.CDR. DMG.DXF.PAT.CDT.CLK.DEX.CSL.CMX.WF | |||
Perangkat Lunak yang Kompatibel | CorelDraw.AutoCAD | |||
Ketebalan Pemotongan | 0-10mm (tergantung pada bahan yang berbeda) | |||
Pemisahan Warna | Pemisahan pemotongan hingga 256 warna | |||
Ukiran Miring | Ya, kemiringan dapat dirancang sesuai keinginan | |||
Memotong perlindungan pasokan air | Ya |
1. Berbagai macam: laser karbon dioksida dapat mengukir dan memotong hampir semua bahan non-logam.Dan harganya rendah!
2. Aman dan andal: pemrosesan non-kontak tidak akan menyebabkan ekstrusi mekanis atau tekanan mekanis pada material.Tidak ada "tanda pisau", tidak ada kerusakan pada permukaan benda kerja;tidak ada deformasi material;
3. Presisi dan kehalusan: akurasi pemesinan bisa mencapai 0,02 mm;
4. Menghemat perlindungan lingkungan: diameter berkas cahaya dan titik kecil, umumnya kurang dari 0,5 mm;pemotongan dan pemrosesan menghemat bahan, keselamatan dan kesehatan;
5. Efek yang konsisten: memastikan bahwa efek pemrosesan dari batch yang sama benar-benar konsisten.
6. Kecepatan tinggi dan cepat: ukiran dan pemotongan berkecepatan tinggi dapat dilakukan segera sesuai dengan gambar yang dihasilkan oleh komputer.
Untuk industri, Periklanan, seni dan kerajinan, kulit, mainan, pakaian, model, pelapis bangunan, bordir dan kliping terkomputerisasi, industri pengemasan dan kertas
Bahan aplikasi
Kayu, bambu, batu giok, marmer, kaca, kristal, plastik, pakaian, kertas, kulit, karet, keramik, kaca dan bahan non-logam lainnya.